Equipos
Bolas de acero
Bolas de acero utilizadas en diversos sectores industriales, especialmente en la minería para la molienda de minerales.
Las bolas de acero están diseñadas para ofrecer la máxima resistencia a la abrasión gracias a su alto contenido en carbono y a sus elevados niveles de dureza para un rendimiento excepcional.
Enviamos a todo el Perú y extranjero
Retiro en nuestro almacén Lima.
Las bolas de acero son esferas de acero con alto contenido de carbono y alta dureza, diseñadas para resistir el desgaste y el impacto durante el proceso de molienda.
Las bolas de acero son fabricadas con normas y procedimientos que garantizan la calidad del producto. Son forjadas y/o laminadas en caliente, libres de porosidad (superficial e interna) y rechupes.
Diámetro de Bola (pulg) | Dureza Volumétrica (HRC) | Aplicación | |
Min | Max | ||
1.0 | 60 | 65 | Molienda estándar |
1.5 | 60 | 65 | Molienda estándar |
2.0 | 60 | 65 | Molienda estándar |
2.5 | 59 | 65 | Molienda estándar |
3.0 | 59 | 65 | Molienda estándar |
3.5 | 59 | 65 | Molienda estándar |
4.0 | 59 | 65 | Molienda estándar |
3.5 | 55 | 65 | Molienda SAG |
4.0 | 55 | 65 | Molienda SAG |
4.5 | 55 | 63 | Molienda SAG |
5.0 | 55 | 63 | Molienda SAG |
5.25 | 55 | 63 | Molienda SAG |
5.5 | 55 | 63 | Molienda SAG |
Desde 1 a 5.5 pulgadas de diámetro.
Diámetro Bola (pulg) | Sobrepeso Mínimo (%) | Sobrepeso Máximo (%) | Peso mínimo (gr) | Peso máximo (gr) |
1.0 | 0 | 25 | 67 | 84 |
1.5 | 0 | 25 | 226 | 282 |
2.0 | 0 | 25 | 535 | 669 |
2.5 | 0 | 25 | 1046 | 1307 |
3.0 | 0 | 25 | 1807 | 2259 |
3.5 | 0 | 25 | 2851 | 3564 |
4.0 | 0 | 25 | 4256 | 5320 |
4.5 | 0 | 25 | 6060 | 7574 |
5.0 | 0 | 25 | 8312 | 10390 |
5.25 | 0 | 25 | 9621 | 12026 |
5.5 | 0 | 25 | 11063 | 13829 |
Acerca de quimflux
Somos una empresa con profesionales con amplia experiencia en el sector, lo invitamos ponerse a contacto para brindarle atención inmediata y cotizar nuestro amplio catálogo de productos, contáctenos aquí.
QUIMFLUX, tu solución en abastecimiento. Síguenos en LinkedIn para mas novedades.